Autobusy RELAX PRASEK 2019
Časy příjezdů autobusů na zastávky jsou orientační. Doporučujeme
přijít s předstihem a počítat i s lehkým zpožděním.
Informace na tel.: 722 934 463
Linka č. 1 -Hradec Králové |
|||||
Hradec Králové | Před Hlav. Nádražím ČD (vlakové) | 20:20 | |||
Stěžery | autobus. Zastávka | 20:32 | |||
Dolní Přím | U benzínové pumpy | 20:42 | |||
Lubno | autobus. Zastávka | 20:46 | |||
Nechanice | autobus. zastávka na náměstí | 20:50 | |||
Staré Nechanice | autobus. zastávka | 20:51 | |||
Kobylice | autobus. zastávka | 20:58 | |||
Prasek | |||||
Zpět 3:40 | |||||
Autobusové zastávky na zavolání je nutné rezervovat maximálně do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení | |||||
Linka č. 2 – Chlumec n.C., Nový Bydžov | |||||
Lovčice | autobusová zastávka – na zavolání 722 934 463 (min 5 lidi) | 21:16 | |||
Chlumec nad Cidlinou | u vlakového nádraží | 21:22 | |||
Nepolisy | křižovatka za vesnicí Zach. / Luková | 21:36 | |||
Zádražany | autobusová zastávka | 21:40 | |||
Záchrašťany | autobusová zastávka u hlavní silnice | 21:42 | |||
Nový Bydžov | na náměstí u Lva | 21:49 | |||
Nový Bydžov | U Hvězdy | 21:51 | |||
Prasek | 22:00 | ||||
Zpět 2:30 | |||||
Linka č. 3 – Hlušice, Nový Bydžov | |||||
Starý Bydžov | autobusová zastávka | 21:25 | |||
Hlušice | autobusová zastávka | 21:30 | |||
Janovice | na křižovatce směr Vinary | 21:32 | |||
Vinary | na křižovatce směr Smidarská Lhota | 21:35 | |||
Smidarská Lhota | autobusová zastávka | 21:38 | |||
Smidary | autobusová zastávka | 21:40 | |||
Červeňeves | autobus. zastávka | 21:43 | |||
Skřivany | autobus. zastávka | 21:45 | |||
Sloupno | autobus. zastávka u hlavní silnice | 21:47 | |||
Nový Bydžov | na náměstí u Lva | 21:52 | |||
Nový Bydžov | U Hvězdy | 21:53 | |||
Prasek | 22:00 | ||||
Zpět 2:30 | |||||
Linka č.5 – Nový Bydžov | |||||
Nový Bydžov | na náměstí u Lva | 22:38 | |||
Nový Bydžov | U Hvězdy | 22:30 | |||
Zpět 3:25 | |||||
Autobusové zastávky na zavolání je nutné rezervovat maximálně do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení | |||||
Linka č.6 – Jičín, Ostroměř, Hořice |
|||||
Jičín | autobusové nádraží na zavolání 722 934 463 (min. 5 lidí) | 19:50 | |||
Ulibice | autobusová zastávka u hl. silnice na zavolání 722 934 463 (min. 5 lidí) | 19:54 | |||
Lužany | autobusová zastávka u hl. silnice na zavolání 722 934 463 (min. 5 lidí) | 19:56 | |||
Konecchlumí | autobusová zastávka u hl. silnice na zavolání 722 934 463 (min. 5 lidí) | 19:58 | |||
Vojice | autobusová zastávka u hl. silnice na zavolání 722 934 463 (min. 5 lidí) | 20:01 | |||
Podhorní Újezd | autobusová zastávka u hl. silnice na zavolání 722 934 463 (min. 5 lidí) | 20:02 | |||
Ostroměř | autobusová zastávka u hl. Silnice | 20:05 | |||
Holovousy | u hlavní silnice | 20:07 | |||
Bílsko | u hlavní silnice | 20:08 | |||
Hořice | autobusové nádraží u trafiky | 20:11 | |||
Mílovice | na zavolání 722 934 463 (min 4 lidi) – křiž. Sm. Bašnice | 20:12 | |||
Bašnice | autobusová zastávka | 20:14 | |||
Sukorady | autobusová zastávka | 20:17 | |||
Myštěves | autobusová zastávka | 20:21 | |||
Nový Bydžov Metličany | autobusová zastávka Metličany | 20:30 | |||
Prasek | 20:42 | ||||
Odjezd zpět 3:40 | |||||